Résultats du Grand Prix du Forez le 19 décembre 2010

--------------------------------------

 

 Classement Hommes

 

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Com Club Temps Ecart Points
  1 27 1/SEN FFS2160147 1982 LAGNIET LOIS FZ BESSAT S HIV 31:35.3 00:00.0 68.62
  2 12 2/SEN FFS2241560 1973 COUPAT OLIVIER FZ BESSAT S HIV 31:40.3 00:05.0 70.73
  3 10 3/SEN FFS2160144 1983 TARDY BAPTISTE FZ BESSAT S HIV 32:09.3 00:34.0 82.97
  4 23 4/SEN FFS2203174 1967 GREGOIRE PHILIPPE PE SC BEILLE 32:29.4 00:54.1 91.46
  5 14 5/SEN FFS2635593 1975 BOURSEAUX YANNICK AU CLERMONT SN 32:41.8 01:06.5 96.69
  6 17 6/SEN FFS2602759 1970 VALLEIX JEAN FRANCOIS AU SC MONT DORE 33:14.8 01:39.5 110.62
  7 16 7/SEN FFS2628773 1959 NEYRET PIERRE AU CRETES FOREZ 33:18.4 01:43.1 112.14
  8 22 8/SEN FFS220576 1962 MOREL PHILIPPE AU PLOMB CANTAL 33:21.1 01:45.8 113.28
  9 19 9/SEN FFS2104781 1967 CORNET GILLES CE SNAT LANGOGN 33:21.2 01:45.9 113.32
  10 11 10/SEN FFS2619797 1977 MISZEL JEAN HENRI FZ BESSAT S HIV 33:53.5 02:18.2 126.95
  11 21 11/SEN FFS291704 1971 CHASSAIGNE LIONEL AU CLERMONT SN 34:10.7 02:35.4 134.21
  12 15 12/SEN FFS2301706 1981 GUIBERT AUGUSTIN AU CRETES FOREZ 34:32.2 02:56.9 143.29
  13 42 1/JUN FFS2655512 1992 BERNE FRANCIS FZ BESSAT S HIV 34:44.2 03:08.9 148.35
  14 26 13/SEN FFS291846 1961 COUSTON JEAN PAUL CE SC MARGERIDE 34:54.9 03:19.6 152.87
  15 31 1/JEUN FFS2630963 1993 MALARD KEVIN AU CLERMONT SN 35:06.6 03:31.3 157.81
  16 25 14/SEN FFS2301748 1959 BRASSINE GUY AU PLOMB CANTAL 35:24.6 03:49.3 165.41
  17 24 15/SEN FFS2604144 1973 LAROCHE MATHIAS AU CLERMONT SN 35:42.2 04:06.9 172.84
  18 37 16/SEN FFS2236758 1971 CHANTELAUZE STEPHANE AU CRETES FOREZ 35:59.4 04:24.1 180.10
  19 28 17/SEN FFS233447 1964 BLANC BERNARD AU CRETES FOREZ 35:59.6 04:24.3 180.18
  20 32 2/JEUN FFS2626149 1994 RIA QUENTIN AU CLERMONT SN 36:16.4 04:41.1 187.27
  21 20 18/SEN FFS2624847 1961 RIA LUC AU CLERMONT SN 37:36.6 06:01.3 221.12
  22 39 19/SEN FFS2656981 1962 DUBARRY BERNARD AU CRETES FOREZ 37:58.3 06:23.0 230.28
  23 43 20/SEN FFS2615460 1970 [V] LAFANECHERE THIERRY AU CRETES FOREZ 38:00.5 06:25.2 231.21
  24 36 21/SEN FFS2640157 1975 [V] BORDEL JEROME AU CRETES FOREZ 38:01.1 06:25.8 231.46
  25 18 22/SEN FFS2630366 1961 MALARD PATRICE AU CLERMONT SN 38:38.3 07:03.0 247.17
  26 46 23/SEN FFS2646678 1968 CHARDON DANIEL AU CRETES FOREZ 38:44.9 07:09.6 249.95
  27 35 24/SEN FFS2647368 1959 MESSNER PATRICK AU CRETES FOREZ 39:14.1 07:38.8 262.28
  28 41 25/SEN FFS2271711 1972 VERDIER BERTRAND AU CRETES FOREZ 39:47.2 08:11.9 276.25
  29 47 26/SEN FFS2623877 1967 GOURE PATRICK AU CRETES FOREZ 41:39.9 10:04.6 323.82
  30 45 27/SEN FFS2203069 1963 TAILLANDIER MICHEL AU ASPTT CLT FD 42:53.5 11:18.2 354.89
  31 34 28/SEN FFS2630962 1990 MALARD FLORENT AU CLERMONT SN 49:10.6 17:35.3 514.06
Non partants
     13   FFS291437 1960 DUCHAMPT J FRANCOIS AU CLERMONT SN      
     29   FFS2644590 1982 FOURNIER GUILLAUME AU PLOMB CANTAL      
     30   FFS2301570 1970 ROUGIER STEPHANE AU CLERMONT SN      
     33   FFS2640156 1971 FAVEYRIAL CHRISTOPHE AU CRETES FOREZ      
     38   FFS2641243 1972 GUIBERT MATHIEU AU CRETES FOREZ      
     40   FFS2656920 1967 MAGNERON FREDERIC AU CRETES FOREZ      
     44   FFS2653907 1968 OLLA EMMANUEL AU CRETES FOREZ      

 

 Classement Femmes  

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Com Club Temps Ecart Points
  1 9 1/SEN FFS2635699 1986 ROBERT STEPHANIE AU CRETES FOREZ 21:57.9 00:00.0 240.00
  2 6 2/SEN FFS2640158 1974 [V] BORDEL SANDRA AU CRETES FOREZ 22:52.4 00:54.5 273.08
  3 8 3/SEN FFS2620125 1944 BOEUF MAURICETTE AU CRETES FOREZ 29:32.6 07:34.7 516.01
  4 7 4/SEN FFS2644184 1967 MOREL ISABELLE AU PLOMB CANTAL 30:29.8 08:31.9 550.74

 

 Classement Enfants

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Com Club Temps Ecart Points
  1 1 1/POU FFS2656103 2002 MOREL EMMA AU PLOMB CANTAL 15:48.3 00:00.0  

 

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Com Club Temps Ecart Points
  1 2 1/BEN LCN11213585 2000 COUPAT SABIN     08:30.5 00:00.0  

 

Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Com Club Temps Ecart Points
  1 3 1/CAD FFS2627009 1995 [G] CORNET BENOIT CE SNAT LANGOGN 17:35.5 00:00.0  
  2 4 2/CAD FFS2619795 1995 [G] IMBERT ADRIEN FZ BESSAT S HIV 18:27.4 00:51.9  
  3 5 3/CAD FFS2655510 1995 [G] CALMELS RAPHAEL FZ BESSAT S HIV 22:51.2 05:15.7